DIGITAL FOTOĞRAF ÇEKME TEKNİKLERİ | |
ALTIN KURALLARI UYGULAYARAK MÜKEMMEL FOTOĞRAFLAR ÇEKEBİLİRSİNİZ | |
1. | İlk kez kullanacağınız hafıza kartını kullanmadan önce mutlaka formatlayın. |
2. | Çekim yapmaya çıkmadan önce bir poz deneme çekimi yapın. |
3. | Bazı digital fotoğraf makineleri preview özelliklidir, çekilen fotoğrafı OK tuşuna bastıktan sonra hafızaya kaydeder. |
4. | Amacınıza göre çekim kalitesini değiştirerek belleği verimli kullanınız. *fotoğraf baskısı için çekim yapıyorsanız Best ayarını, *Arşivlemek için çekim yapıyorsanız Normal ayarını kullanabilirisiniz. |
5. | Menü ayarlarıyla oynayıp kameranın ayarlarını içinden çıkılamayacak kadar bozduysanız, |
6. | LCD parlaklık ayarınızı güneşli ortamlarda yükseltiniz. Karanlık ortamlarda parlaklığı düşürerek bataryayı tasarruflu kullanabilirsiniz. |
7. | Bataryadan tasarruf etmek için makinenizi kapalı tutarsanız açana kadar çekebileceğiniz fotoğrafları kaçırabilirsiniz. Bu gibi durumlarda makine açık LCD kapalı konumda tutularak vizörden çekim yapılmalıdır. |
8. | Kameranızı açık unutup bataryanın tamamen boşalmasını önlemek için, setup menüsündeki Auto power off fonksiyonu devreye sokulmalıdır. |
9. | Çekimlerinizde digital zoom özelliğini mümkün olduğu kadar kullanmayınız. Digital zoom çekim kalitesini düşürmektedir. Dilerseniz daha sonra bilgisayarda görüntüyü büyütüp digital zoom elde edebilirsiniz. |
10. | Kamera vizörü yanında kırmızı veya yeşil yanan ışıklar vardır bunlar kameranın netleme işleminin, otomatik ayarlarının veya flaşının hazır olup olmadığını gösterir. Eğer kırmızı yanıyorsa çekim yapmayıp yeşil yanana kadar beklenmelidir. |
11. | Net fotoğraflar çekmek ve titremelerden etkilenmemek için yüksek enstantane değerleri ile çekim yapınız. Çoğu makinede bu değer 1/50 değerine ayarlıdır. 1/125 ideal bir değer olabilir. |
12. | Işığın az olduğu koşullarda Enstantane ve Diyafram değerini düşürünüz. Makinenizde ISO ayarlama özelliği varsa ISO değerini biraz yükseltiniz, çok fazla yükseltmek görüntü kirliliğine neden olabilir. Makineyi titretmemek için dirseğinizi vücudunuza dayayabilir, kapı pencere pervazlarına dayanabilir, masa, kitap gibi nesneleri sehpa niyetine kullanabilirsiniz. |
13. | Flaşınızın kaç metreye kadar aydınlattığını bilirseniz doğru pozlama yaparsınız. |
14. | *Karanlık ortamlarda flaş kullandığınızda gözler kırmızı çıkar. Bunun nedeni göz bebeğinin karanlıkta büyümesidir ve flaşın gözün arka tarafındaki ağ tabakasını aydınlatmasıdır. |
15. | Bazı durumlarda ışık az ama ortam güzeldir. Flaş ortamın bütün büyüsünü bozabilir. böyle durumlarda flaşı iptal ederek çekim yapınız. Birde flaşlı deneme yapılabilir. Güzel olmayan poz daha sonra silinir. |
16. | Portre çekimlerinde çekilecek kişinin arkasında güneş varsa yüzlerin karanlık çıkmaması için mutlaka flaşı kullanınız. |
17. | Gece çekimlerinde flaşı kullanırken makinenizi gece moduna getiriniz. |
18. | Kar ve Kum gibi açık rengin neredeyse tüm kadrajı doldurduğu durumlarda otomatik ışık ölçümü hata yapar. |
19. | İnsan ve Çevre konulu bir fotoğraf çekiminde kişilere mümkün olduğu kadar çok yaklaşınız. |
20. | Güneşin tam tepede olduğu saatlerde çiğ bir ışık olduğu için bu saatlerde çekilen fotoğraflar sanıldığı gibi güzel olmayacaktır. Sabah ve Öğleden sonra gibi ışığın yatay olduğu saatler çekim için daha uygundur. |
21. | İnsanları şirin göstermek için yukardan fotoğraf çekiniz. |
22. | Bir objeyi yarım metreden daha yakın bir mesafeden çekiyorsanız, makinenizde makro fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Makro aktifken LCD ekranda bir çiçek resmi görürsünüz. Artık istediğiniz kadar yaklaşabilirisiniz. |
23. | Net çekimler için diyafram değerinin mümkün olduğu kadar yüksek olması gerekir. Işığın fazla olduğu ortamlarda diyafram değerini yükselterek daha net pozlar elde edebilirsiniz. |
24. | Kameranızda Auto focus ile ilgili ayarlar bölümünde AF Area seçeneği varsa bu ayar sayesinde fotoğraf karesinin herhangi bir alanını netleştirerek çekim yapabilirisiniz. |
25. | Hafıza kartlarını makineniz açıkken çıkartmayınız. İçindeki bilgiler zarar görüp, kartınız bozulabilir. Çoğu makine hafıza kartının kapağını açınca makineyi kapatır. Yinede buna dikkat edilmelidir. |
26. | Eğer bilgisayarınıza fotoğrafları aktarırken sabit diskinizde dosya kopyalar gibi rahat biçimde çalışmak istiyorsanız, harici hafıza kartı okuyucusu edininiz. Fotoğraf makinenizin hafıza kartını seyyar hafıza olarak da kullanabilirsiniz. |
27. | Çektiğiniz fotoğrafın en fazla hangi boyutta basılacağını fotoğraf çözünürlüğünü 60'a bölerek bulabilirsiniz. Örnek 1: 800x600 800/60=13 600/60=10 Maximum 10X13 ebadında fotoğraf baskısı Örnek 2: 2048x1536 2048/60=34 1536/60=25 Maximum 34x25 ebadında fotoğraf baskısı |
28. | Objektifleri yumuşak dokuya sahip bir bezle yuvarlak hareketlerle temizleyiniz. Kesinlikle alkol gibi çözücü maddeler kullanmayınız. Bunlar lensin üzerindeki film tabakasını bozabiliriler. Kum gibi cisimleri hava fırçasıyla temizleyin aksi takdirde objektifinizi çizersiniz. |
29. | Kumsal gibi küçük kum taneleriyle dolu bölgelerde makinenizi çok iyi koruyunuz. Bu tanecikler çok tehlikelidir. Bir rüzgar esmesi bile makinenizin sonunu getirebilir. |
Kaynak: Photoline 2003/11 Başar Tunc
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder